2021年上饒市新聞發言人名單
(一)市委市政府新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 市 委 | 蔣麗華 | 市委常委、宣傳部長 | 電話:8223007 |
孔先鋒 | 市委秘書長 | 電話:8223023 | ||
2 | 市政府 | 毛祖賓 | 市政府秘書長 | 電話:8223049 |
(二)市委有關部門新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 市紀委市監委 | 張 瑾 | 市紀委常委、 市監委委員 | 電話:8227166 |
辜春霞 | 宣傳部部長 | 電話:8198386 | ||
2 | 市委辦公室 | 王弢 | 副主任 | 電話:8199699 |
3 | 市委政策研究室 | 徐劍豐 | 副主任 | 電話:8222000 |
4 | 市委組織部 | 胡任賢 | 副部長 | 電話:8222933 |
5 | 市委宣傳部 | 繆瑜慧 | 副部長 | 電話:8219416 |
6 | 市委網信辦 | 汪榮超 | 副主任 | 電話:8198383 |
查博文 | 網絡管理科副科長 | 電話:8198830 | ||
7 | 市委統一戰線工作部 | 王朝暉 | 市非公辦原專職副主任 | 電話:8198501 |
李 燕 | 研究室主任 | 電話:8198510 | ||
8 | 市委政法委 | 尤 慧 | 原市綜治辦副主任 | 電話:8215959 8218591 |
9 | 市委黨史黨建研究室 | 汪茶英 | 副主任 | 電話:8198661 傳真:8198658 |
10 | 市委老干部局 | 劉 彤 | 副局長 | 電話:8199388 傳真:8222026 |
11 | 市直機關工委 | 徐晶 | 工委委員 | 電話:8295073 |
12 | 市委編辦 | 潘利敏 | 綜合科科長 | 電話:8295987 |
13 | 市委信訪局 | 汪偉生 | 正縣信訪督查專員 | 電話:8222042 傳真:8075216 |
14 | 市臺辦 | 鄭振華 | 秘書科科長 | 電話:8198633 |
15 | 市對外合作交流中心 | 韓德炫 | 黨組成員、副主任 | 手機:18198700 |
16 | 市委黨校 | 吳曉俊 | 校委委員、副教授 | 電話:8223135 傳真:8222134 |
17 | 上饒日報社 | 王曉昕 | 編委、總編室主任 | 手機:18970369309 電話:8233622 |
(三)市政府有關單位新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話傳真手機 |
1 | 市政府辦公室 | 熊妍翡 | 黨組成員、副主任 | 電話:8198561 8225253 |
2 | 市發展和改革委員會 | 徐臏武 | 綜合科負責人 | 電話:8231961 |
劉方彪 | 投資科科長 | 電話:8231937 | ||
3 | 市財政局 | 方波 | 黨組成員、副局長 | 手機:13979307513 |
4 | 市國資委 | 葉軍 | 辦公室主任 | 電話:8223642 |
5 | 市人力資源和社會 保障局 | 林建華 | 黨組成員、副局長 | 電話:8211682 |
6 | 市審計局 | 沈群芬 | 黨組成員、總審計師 | 電話:8268031 |
周群飛 | 法規科科長 | |||
7 | 市民政局 | 楊勝利 | 黨組成員、副局長 | 電話:8198101 |
8 | 市統計局 | 何 莉 | 黨組成員、副局長 | 電話:8223450 |
9 | 國家統計局 上饒調查隊 | 王威 | 綜合執法科科長 | 電話:8212518 |
10 | 國家稅務總局上饒市稅務局 | 鄭紅英 | 黨委委員、總經濟師 | 電話:8685021 傳真:8685021 |
11 | 市機關事務管理局 | 周菊梅 | 黨組書記、局長 | 手機:13570352707 |
12 | 市應急管理局 | 余黎明 | 辦公室主任 | 電話:8209349 |
琚壽全 | 規劃宣教科科長 | 電話8209349 | ||
13 | 市檔案館 | 江曾智 | 黨組成員、副館長 | 電話:8223601 |
14 | 市政務服務管理局 | 劉建民 | 黨組成員、副局長 | 電話:8231079 傳真:8231079 |
15 | 市大數據發展管理局 | 余 卉 | 黨組成員、副局長 | 電話:8198809 |
16 | 市工信局 | 王 澍 | 綜合科科長 | 電話;8306018 |
黃輝云 | 辦公室主任 | 電話:8306077 | ||
17 | 市交通運輸局 | 賴 勇 | 黨組成員、副局長 | 電話:8089293 |
18 | 市公路事業發展中心 | 祝國華 | 副局長 | 電話:8216907 |
19 | 上饒車務段 | 王鶯 | 上饒站副站長 | 電話:7022492 |
朱振龍 | 客運科科長 | 電話:7022989 | ||
20 | 上饒國際醫療旅游先行區管理委員會 | 江儀 | 黨政辦公室干部 | 電話:7923006 |
21 | 贛東無線電監測中心 | 宋顯峰 | 綜合科科長 | 電話:8236699 |
劉俊毅 | 綜合科四級主任科員 | 電話:8236699 | ||
22 | 市郵政管理局 | 陳建國 | 黨組成員,辦公室主任 | 電話:8271508 傳真:8271076 |
23 | 市住房和城鄉建設局 | 顏曉華 | 黨組成員、副局長 | 電話:8207102 |
24 | 市城市管理局 | 王青海 | 黨組成員、副局長 | 電話:8316028 |
歐陽建英 | 辦公室主任 | 電話:8316680 | ||
25 | 市生態環境局 | 黃 宇 | 黨組成員 | 電話:8316164 |
26 | 市自然資源局 | 羅先根 | 辦公室主任 | 手機:13907039665 |
27 | 市人防辦 | 段和軍 | 黨組成員、副主任 | 電話:8222556 |
28 | 市住房公積金 管理中心 | 傅勁軍 | 中心副主任 | 電話:8089633 傳真:8089599 |
張曉春 | 中心副主任 | 電話:8089625 傳真:8089599 | ||
29 | 市供銷合作社 | 董道晴 | 綜合科科長 | 電話:18079360919 |
30 | 市市管局 | 吳子富 | 黨組成員、副局長 | 電話:8316321 |
31 | 上饒銀保監分局 | 周志軍 | 黨委委員、副局長 | 電話:8175802 |
安東波 | 辦公室主任 | 電話:8175802 | ||
32 | 市商務局 | 張晨輝 | 黨組成員、副局長 | 電話:8303275 傳真:8303391 |
33 | 市政府金融辦 | 葉少華 | 黨組成員、副主任 | 電話:8089862 |
34 | 上饒海關 | 曾凡蓮 | 黨委委員、副關長 | 手機:13707932481 |
35 | 市中心區管委會 | 唐煒 | 黨工委委員、管委會副主任 | 電話:8230110 |
36 | 中國國際貿易促進委員會上饒市支會 | 姚吳竣 | 會長 | 電話:8223055 |
37 | 市文廣新旅局 | 尤石林 | 黨組成員、副局長 | 電話:8215716 傳真:8211227 |
38 | 上饒集中營名勝區管理委員會 | 陳 琦 | 黨政辦主任 | 電話:8153595 |
39 | 云碧峰國家森林公園管理委員會 | 徐華 | 黨委委員、管委會副主任 | 電話:7935606 |
李峰云 | 黨政辦副主任 | 電話:7935606 | ||
40 | 方志敏紀念館·閩浙皖贛革命根據地舊址管委會 | 梁霜紅 | 管委會書記 | 電話:8213935 |
41 | 方志敏干部學院 | 湯興平 | 紀委副書記 | 電話傳真:5824267 |
42 | 市農業農村局 | 胡安忠 | 總農藝師 | 電話:8300263 傳真:8300263 |
43 | 市農業農村局 | 沈慷 | 總畜牧師 | 電話:8300263 傳真:8300263 |
44 | 市林業局 | 徐振宇 | 辦公室主任 | 電話:8210468 |
45 | 市水利局 | 江華平 | 黨組成員、副局長 | 電話:8307194 |
46 | 市衛健委 | 吳曉成 | 市衛健委副主任 | 手機:13979398990 電話:8177399 |
王丹鳳 | 市衛健委副主任 | 手機:18907036739 電話:8201578 | ||
47 | 市鄉村振興局 | 羅衛東 | 黨組成員、副局長 | 電話:8209111 |
48 | 市醫療保障局 | 翁小兵 | 黨組成員、副局長 | 電話:8278868 |
祝園媛 | 法規財務(行政服務)科副科長 | 電話:8278868 | ||
49 | 市退役軍人事務局 | 孔成魯 | 辦公室負責人 | 電話:8193781 |
50 | 大坳水資源管理保護中心 | 蘇振雙 | 黨組成員、副主任 | 電話:8316872 |
胡主良 | 綜合科科長 | 電話:8316872 | ||
51 | 市氣象局 | 戴 煜 | 辦公室主任 | 電話: 8222826 |
52 | 信江饒河水文水資源監測中心 | 劉祖紅 | 黨委委員、副主任 | 電話:8260508 |
劉一新 | 副科長 | 電話:8260508 | ||
53 | 市科技局 | 莊建民 | 黨組成員、副局長 | 手機:13907930533 電話:8329100 |
54 | 市教育局 | 鄭樂春 | 黨組成員、副局長 | 手機:13907935616 傳真:8203057 |
曾存馬 | 四級調研員 | 手機:13507932596 傳真:8203057 | ||
55 | 市體育局 | 陳日順 | 副局長 | 手機:13507938967 電話:8168837 |
56 | 市人民醫院 | 陳術 | 黨委委員、副院長 | 電話:8100429 |
57 | 市廣播電視臺 | 周智松 | 新聞采訪部責任編輯 | 電話:8300622 |
58 | 市公安局 | 陳關華 | 黨委副書記、常務副局長 | 電話:8322706 |
59 | 市司法局 | 林智文 | 黨組成員、副局長 | 電話:8255822 |
60 | 饒州監獄 | 趙國軍 | 辦公室主任 | 電話:6606030 傳真:6606009 |
劉帥 | 宣傳培訓科科長 | 電話:6606601 傳真:6606009 | ||
61 | 市消防救援支隊 | 張剛華 | 防火處處長 | 電話:8271989 |
謝林豐 | 宣傳科科長 | 電話:8271104 | ||
62 | 市人民政府駐北京聯絡處 | 段喜龍 | 科長 | 電話:010-88359055 傳真:010-88359055轉333 |
(四)市人大、市政協新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 市人大常委會機關 | 周建新 | 市人大常委會 法工委主任 | 電話:8210513 |
于曉明 | 市人大常委會辦公室 副主任 | 電話:8210775 | ||
2 | 市政協 | 樂志華 | 市政協副秘書長、辦公室主任 | 電話:8222075 |
艾 濤 | 市政協文化文史和 學習委主任 | 電話:8222075 |
(五)市法院、市檢察院新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 市中級人民法院 | 吳根發 | 黨組成員、副院長 | 電話:8222036 傳真:8216914 |
2 | 市人民檢察院 | 楊今才 | 黨組成員、副檢察長 | 8083372 |
(六)各人民團體新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 市總工會 | 馬 麟 | 黨組成員、副主席 | 電話:8254823 傳真:8259924 |
2 | 團市委 | 張艷琴 | 副書記 | 電話:8199336 |
3 | 市婦聯 | 胡素蓉 | 黨組成員、副主席 | 電話:8199553 |
4 | 市文聯 | 徐營春 | 二級調研員 | 電話:8223070 |
5 | 市社聯 | 李德生 | 黨組成員、副主席 | 電話:8223082 |
葉忠軍 | 秘書長 | 電話:8223082 | ||
6 | 市科協 | 陳昌啟 | 二級調研員 | 電話:8223063 手機:18907932753 |
吳愛春 | 辦公室主任 | 電話:8223063 手機:18907938612 | ||
7 | 市僑聯 | 嚴代銳 | 副主席 | 手機:13979306718 電話:8223370 |
8 | 市殘疾人聯合會 | 桂麗萍 | 二級調研員 | 電話:7920578 |
9 | 市紅十字會 | 陳 嵐 | 秘書長 | 電話:8239193 |
10 | 市工商聯 | 周文斌 | 黨組成員、副主席 | 電話:8227141 |
(七)大中專院校新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 上饒師范學院 | 張善平 | 黨委委員、宣傳部長 | 電話:8154879 |
2 | 上饒幼專 | 程偉明 | 黨委副書記 | 電話:8217182 |
張國根 | 黨委委員、宣傳部長 | 電話:8217182 | ||
3 | 江西醫專 | 姚國慶 | 黨委委員、 宣傳統戰部部長 | 手機:13970354569 電話:7089889 |
4 | 上饒職業技術學院 | 楊 輝 | 宣傳統戰部部長 | 手機:13807939149 |
吳曉彪 | 黨委辦公室主任 | 手機:13707031237 | ||
5 | 上饒廣播電視大學 | 鄭志斌 | 辦公室主任 | 手機:18970378099 傳真:8079272 |
楊 洋 | 辦公室科員 | 手機:18079387855 | ||
6 | 婺源茶業職業學院 | 俞健文 | 黨委副書記 | 手機:13879362029 電話:7340026 |
汪康寧 | 宣傳統戰部部長 | 手機:15307036508 | ||
7 | 上饒衛生學校 | 周其華 | 黨委副書記 | 電話:2652577 手機:13607932826 |
8 | 鄱陽衛生學校 | 朱芬妮 | 宣傳統戰部部長 | 電話:5283959 手機:13879375078 |
(八)金融機構新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機傳真 |
1 | 中國人民銀行上饒市中心支行 | 王牌 | 辦公室副主任 | 電話:8222239 |
2 | 中國農業發展銀行上饒市分行 | 龔上俊 | 副行長 | 電話:8250070 |
余麟 | 辦公室主任 | 電話:8250001 | ||
3 | 中國工商銀行股份有限公司上饒分行 | 鄢 毅 | 行長 | 電話:8311502 |
4 | 中國銀行上饒市分行 | 程 勝 | 主辦級高級經理 | 電話:8300955 |
5 | 建設銀行上饒市分行 | 熊前進 | 黨委委員、副行長 | 電話:8311889 |
吳熊燕 | 綜合管理部總經理 | 電話:8311975 | ||
6 | 上饒銀行股份 有限公司 | 楊琦 | 總行辦公室總經理助理 | 電話:8239813 |
朱曉健 | 副董事長 | |||
7 | 中國郵政儲蓄銀行上饒市分行 | 羅 明 | 辦公室總經理 | 手機:18679309886 |
8 | 交通銀行上饒分行 | 徐麗艷 | 副總經理 | 電話:8220813 |
(九)大中型企業新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 市煙草專賣局 | 黃文勝 | 紀檢組長 | 電話:8318622 傳真:8318611 |
2 | 市城投集團公司 | 程 豐 | 董事會秘書 | 手機:15979338866 電話:8035715 傳真:8160396 |
3 | 上饒國控投資集團 有限公司 | 巫保平 | 董事會秘書 | 手機:13979350010 |
歐陽紫光 | 黨群工作部經理 | 手機:18720360206 | ||
4 | 市交通建設投資集團有限公司 | 黃嘉煒 | 人力資源部經理、綜合部負責人 | 電話:8083650 |
5 | 市旅游發展集團有限責任公司 | 吳曉鑫 | 總經理助理 | 電話:8085318 |
6 | 市綠色產業投資集團有限公司 | 鄭乾 | 黨群工作部副部長 | 電話:8089917 |
7 | 市國有資產經營集團有限公司 | 余 苗 | 黨群人事部部長 | 電話:8331025 傳真:8332879 |
黃誠軍 | 綜合部部長 | 電話:8332879 傳真:8332879 | ||
8 | 市醫療投資集團 有限公司 | 鄭曄文 | 黨政辦主任 | 電話:8201727 |
9 | 市水業集團 | 鄭 升 | 黨委委員、董事會秘書 | 電話:8223939 |
10 | 國網上饒供電公司 | 王國金 | 副總經理 | 手機:13707988861 傳真:5566716 |
馬 亮 | 副總經理 | 手機:13807015058 傳真:5566716 | ||
11 | 市郵政分公司 | 劉穎蕾 | 紀委書記、黨委委員、副總經理 | 電話:8224180 傳真:8216103 |
12 | 中國電信上饒公司 | 汪太鑫 | 總經理 | 電話:8267602 |
13 | 中國移動通信集團 江西有限公司上饒 分公司 | 周云鵬 | 副總經理 | 電話:7924089 |
14 | 中國聯合網絡通信有限公司上饒市分公司 | 楊斌 | 黨委委員、副總經理 | 電話:6193603 |
15 | 市農墾實業集團 有限公司 | 黎振華 | 辦公室負責人 | 手機:15270081561 |
章 妍 | 黨群工作部負責人 | 手機:13405888345 | ||
16 | 市龍潭湖酒店集團 有限公司 | 楊紹偉 | 副總經理 | 手機:13970357955 |
徐皓 | 黨支部書記 | 手機:13607935221 | ||
17 | 市投資控股集團 有限公司 | 彭 斌 | 黨委委員、副總裁 | 電話傳真:8089907 |
18 | 市數字和金融產業投資集團有限公司 | 林上蒲 | 黨委委員、副總經理 | 電話:8823989 |
19 | 上藥控股江西上饒醫藥股份有限公司 | 方長秀 | 黨辦副主任 | 18879337440 |
(十)各縣(市、區)黨委新聞發言人
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 信州區 | 江華榮 | 區委常委、宣傳部長 | 電話:8222760 |
2 | 廣信區 | 黃薇妤 | 區委常委、宣傳部長 | 電話:8466022 電話:8466769 |
3 | 廣豐區 | 程劍虹 | 區委常委、宣傳部長 | 電話:2652524 |
4 | 玉山縣 | 汪美玉 | 縣委常委、宣傳部長 | 電話:2552309 |
韓云青 | 縣委辦主任 | 電話:2552245 | ||
5 | 橫峰縣 | 李永平 | 縣委常委、副縣長、宣傳部長 | 電話:5782959 |
6 | 弋陽縣 | 韓敏 | 縣委常委、宣傳部長 | 電話:5821107 |
林華 | 縣委辦主任 | 電話:5820501 傳真:5820333 | ||
7 | 鉛山縣 | 汪媛 | 縣委常委、宣傳部長 | 電話:5332139 |
程敏志 | 縣委辦主任 | 電話:5332273 | ||
8 | 德興市 | 江雄 | 市委常委、宣傳部長 | 電話:7526576 |
單文彬 | 市委辦主任 | 電話:7528988 | ||
9 | 婺源縣 | 胡健 | 縣委常委、宣傳部長 | 電話:7351321 傳真:7362600 |
10 | 萬年縣 | 程鈞 | 縣委常委、宣傳部長 | 電話:3832587 |
11 | 余干縣 | 周燕平 | 縣委常委、宣傳部長 | 電話:3398411 |
12 | 鄱陽縣 | 李曉云 | 縣委常委、宣傳部長 | 電話:6279786 |
江艨 | 縣委辦公室主任 | 電話:6279818 |
(十一)各縣(市、區)政府新聞發言人
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 信州區 | 章小榮 | 區政府辦黨組書記、主任 | 手機:13767300432 |
2 | 廣信區 | 寧淑鋒 | 政府辦副主任(主持工作) | 電話:8466786 電話:8466501 |
3 | 廣豐區 | 洪厚火 | 區政府辦黨組書記、主任 | 手機:13879376111 |
4 | 玉山縣 | 羅麗 | 政府辦主任 | 電話:2552805 |
5 | 橫峰縣 | 吳青 | 副縣長 | 電話:5782281 |
6 | 弋陽縣 | 宣佩強 | 縣政府辦主任 | 電話:5821100 傳真:5820333 |
7 | 鉛山縣 | 陳招飛 | 縣政府辦黨組書記、主任 | 電話:5130169 |
8 | 德興市 | 徐文 | 政府辦主任 | 電話:7512669 |
9 | 婺源縣 | 朱春華 | 政府辦主任 | 電話:7351631 傳真:7362400 |
10 | 萬年縣 | 吳謙謙 | 常務副縣長 | 電話:3842001 |
11 | 余干縣 | 余通通 | 政府辦主任 | 電話:3398680 傳真:3398569 |
12 | 鄱陽縣 | 匡信 | 政府辦主任 | 電話:6269733 |
(十二)上饒經開區、三清山風景名勝區、高鐵經濟試驗區新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話
序號 | 部門名稱 | 新聞 發言人 | 職 務 | 電話手機 |
1 | 上饒經濟技術 開發區 | 黃昌林 | 上饒經開區黨政辦主任 | 電話:8462607 |
2 | 三清山風景名勝區 | 俞宏虎 | 宣傳統戰部部長 | 手機:18807936669 |
3 | 上饒高鐵經濟 試驗區 | 陳新宇 | 管委會副主任 | 電話:8213920 |
- 11-29 · 上饒市康宏招標采購代理有限公司關于上饒市廣播電視臺物業管理服
- 11-30 · 上饒市康宏招標采購代理有限公司關于上饒市廣播電視臺物業管理服
- 11-29 · 習近平的扶貧故事丨井岡山上打糍粑
- 11-29 · 學習圖說丨這就是好朋友的樣子
- 11-29 · 【每日一習話·十個堅持】堅持創新是第一動力
- 11-29 · 學習圖說丨這就是好朋友的樣子
- 11-29 · 胡斌主持召開余干縣領導干部會議 傳達學習省第十五次黨代會精神
- 11-29 · 逆行堅守 當好網點的“守門人” ——工商銀行信州支行營業室網點
上饒之窗版權與免責聲明:
① 凡本網注明"稿件來源:上饒之窗"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬上饒之窗所有。
② 本網未注明"稿件來源:上饒之窗"的文/圖等稿件均為轉載稿。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。如擅自篡改為"稿件來源:上饒之窗",本網將依法追究責任。如對稿件內容有疑議,請及時與我們聯系。
③ 如本網轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函與上饒之窗網站聯系。